उत्तराखंड में कितने विधानसभा हैं | Uttarakhand Assembly Constituency List | उत्तराखंड विधानसभा लिस्ट | List of Assembly Constituencies in Uttarakhand | उत्तराखंड के सभी विधानसभा की लिस्ट
Uttarakhand Assembly Constituency List: आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा हैं या फिर बहुत सारे लोग उत्तराखंड विधानसभा सूची (Uttarakhand Assembly Constituency List) देखना चाहते हैं।
ऐसे लोगो के जानकारी मात्र के लिए हमने उत्तराखंड विधानसभा सम्बंधित यह लेख लिखा हैं। इस लेख में हमने उत्तराखंड विधानसभा व सम्बंधित सीटो के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप भी उत्तराखंड विधानसभा लिस्ट का तलाश कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है।
उत्तराखंड में कितने विधानसभा हैं। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा हैं। जिसमें सीटो को कुछ इस तरह बॉटा गया है।
- General Seats – 54
- SC Seats – 14
- ST Seats – 2
- Total Seats – 70
List of Assembly Constituencies in Uttarakhand (Uttarakhand Assembly Constituency List)
AC NO | AC NAME (विधानसभा का नाम) | AC TYPE |
1 | Purola | SC |
2 | Yamunotri | — |
3 | Gangotri | — |
4 | Badrinath | — |
5 | Tharali | SC |
6 | Karanprayag | — |
7 | Kedarnath | — |
8 | Rudraprayag | — |
9 | Ghansali | SC |
10 | Deoprayag | — |
11 | Narendranagar | — |
12 | Pratap Nagar | — |
13 | Tehri | — |
14 | Dhanolti | — |
15 | Chakrata | ST |
16 | Vikasnagar | — |
17 | Sahaspur | — |
18 | Dharampur | — |
19 | Raipur | — |
20 | Rajpur Road | SC |
21 | Dehradun Cantt. | — |
22 | Mussoorie | — |
23 | Doiwala | — |
24 | Rishikesh | — |
25 | Haridwar | — |
26 | B.H.E.L Ranipur | — |
27 | Jwalapur | SC |
28 | Bhagwanpur | SC |
29 | Jhabrera | SC |
30 | Pirankaliyar | — |
31 | Roorkee | — |
32 | Khanpur | — |
33 | Manglore | — |
34 | Laksar | — |
35 | Haridwar Rural | — |
36 | Yamkeshwar | — |
37 | Pauri | SC |
38 | Srinagar | — |
39 | Chaubattakhal | — |
40 | Lansdowne | — |
41 | Kotdwar | — |
42 | Dharchula | — |
43 | Didihat | — |
44 | Pithoragarh | — |
45 | Gangolihat | SC |
46 | Kapkote | — |
47 | Bageshwar | SC |
48 | Dwarahat | — |
49 | Salt | — |
50 | Ranikhet | — |
51 | Someshwar | SC |
52 | Almora | — |
53 | Jageshwar | — |
54 | Lohaghat | — |
55 | Champawat | — |
56 | LalKuwa | — |
57 | Bhimtaal | — |
58 | Nainital | SC |
59 | Haldwani | — |
60 | Kalabhungi | — |
61 | Ramnagar | — |
62 | Jaspur | — |
63 | Kashipur | — |
64 | Bajpur | SC |
65 | Gadarpur | — |
66 | Rudrapur | — |
67 | Kichha | — |
68 | Sitarganj | SC |
69 | Nanak Matta | ST |
70 | Khatima | — |
उत्तराखंड विधानसभा लिस्ट | Uttarakhand Assembly Constituency List in Hindi
निर्वाचन क्षेत्र संख्या | विधानसभा का नाम | जिला |
---|---|---|
1 | पुरोला | उत्तरकाशी |
2 | यमुनोत्री | उत्तरकाशी |
3 | गंगोत्री | उत्तरकाशी |
4 | बद्रीनाथ | चमोली |
5 | थराली | चमोली |
6 | कर्णप्रयाग | चमोली |
7 | केदारनाथ | रूद्रप्रयाग |
8 | रुद्रप्रयाग | रूद्रप्रयाग |
9 | घनसाली | टिहरी गढ़वाल |
10 | देवप्रयाग | टिहरी गढ़वाल |
11 | नरेन्द्र नगर | टिहरी गढ़वाल |
12 | प्रतापनगर | टिहरी गढ़वाल |
13 | टिहरी | टिहरी गढ़वाल |
14 | धनौल्टी | टिहरी गढ़वाल |
15 | चकराता | देहरादून |
16 | विकासनगर | देहरादून |
17 | सहसपुर | देहरादून |
18 | धरमपुर | देहरादून |
19 | रायपुर | देहरादून |
20 | राजपुर रोड | देहरादून |
21 | देहरादून कैंट | देहरादून |
22 | मसूरी | देहरादून |
23 | डोईवाला | देहरादून |
24 | ऋषिकेश | देहरादून |
25 | हरिद्वार | हरिद्वार |
26 | भेल रानीपुर | हरिद्वार |
27 | ज्वालापुर | हरिद्वार |
28 | भगवानपुर | हरिद्वार |
29 | झबरेड़ा | हरिद्वार |
30 | पिरान कलियर | हरिद्वार |
31 | रुड़की | हरिद्वार |
32 | खानपुर | हरिद्वार |
33 | मंगलौर | हरिद्वार |
34 | लक्सर | हरिद्वार |
35 | हरिद्वार ग्रामीण | हरिद्वार |
36 | यमकेश्वर | गढ़वाल |
37 | पौड़ी | गढ़वाल |
38 | श्रीनगर | गढ़वाल |
39 | चौबट्टाखाल | गढ़वाल |
40 | लैंसडाउन | गढ़वाल |
41 | कोटद्वार | गढ़वाल |
42 | धारचूला | पिथौरागढ़ |
43 | डीडीहाट | पिथौरागढ़ |
44 | पिथौरागढ़ | पिथौरागढ़ |
45 | गंगोलीहाट | पिथौरागढ़ |
46 | कपकोट | बागेश्वर |
47 | बागेश्वर | बागेश्वर |
48 | द्वाराहाट | अल्मोड़ा |
49 | सल्ट | अल्मोड़ा |
50 | रानीखेत | अल्मोड़ा |
51 | सोमेश्वर | अल्मोड़ा |
52 | अल्मोड़ा | अल्मोड़ा |
53 | जागेश्वर | अल्मोड़ा |
54 | लोहाघाट | चम्पावत |
55 | चम्पावत | चम्पावत |
56 | लालकुआँ | नैनीताल |
57 | भीमताल | नैनीताल |
58 | नैनीताल | नैनीताल |
59 | हल्द्वानी | नैनीताल |
60 | कालाढूँगी | नैनीताल |
61 | रामनगर | नैनीताल |
62 | जसपुर | उधमसिंहनगर |
63 | काशीपुर | उधमसिंहनगर |
64 | बाजपुर | उधमसिंहनगर |
65 | गदरपुर | उधमसिंहनगर |
66 | रुद्रपुर | उधमसिंहनगर |
67 | किच्छा | उधमसिंहनगर |
68 | सितारगंज | उधमसिंहनगर |
69 | नानकमत्ता | उधमसिंहनगर |
70 | खटीमा | उधमसिंहनगर |
Uttarakhand Assembly Constituency List related FAQ’s
उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा हैं।
देहरादुन जिले में कुल 10 विधानसभा हैं।