शिवपुरी के सभी अधिकारियों के सीयूजी मोबाइल नंबर, डीएम, एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, तहसीलदार व अन्य।
Shivpuri DM, SDM, CDO, BDO, Tehsildar, Lekhpal CUG Mobile Number: शिवपुरी जिले के रहने वाले आपमें से बहुत सारे लोग Shivpuri DM, ADM, SDM, Tehsildar, CDO, Naib Tehsildar, Lekhpal and BDO Mobile Numbers सर्च करते हैं।
लेकिन उन्हे सही जानकारी प्राप्त नही हो पाती है, ऐसे लोगो के मदद और जानकारी के लिए हमने यह Shivpuri District Level Officers Phone Numbers की लिस्ट बनाई है।
जिससे आपको Shivpuri DM, SDM, CDO, BDO, Lekhpal, Tehsildar CUG Mobile Whatsapp Number आसानी से प्राप्त हो जायेंगे।
Table of Contents
Shivpuri District Level Officers Phone Numbers
Designation | CUG Mobile Number | |
---|---|---|
Collector & District Magistrate | 07492-233700 | [email protected] |
Superitendant of Police | 07492-233600 | [email protected] |
CEO ZIla Panchayat | 07492-233249 | [email protected] |
Additional District Magistrate | 233521 | [email protected] |
Additional Collector | 07492-233521 | admshivpuri01[at]gmail[dot]com |
S.D.M., Kolaras | 242242 | [email protected] |
S.D.M., Shivpuri | 232851 | [email protected] |
S.D.M., Pohari | 244002 | [email protected] |
S.D.M., Karera | 253330 | [email protected] |
S.D.M., Pichore | 245230 | [email protected] |
Chief Medical Health Officer | 233860 | [email protected] |
Supt. Engineer (MPEB) | 220793 | [email protected] |
D.E.O. Excise | 234151 | [email protected] |
Dy. Director, Panchayat | 233640 | [email protected] |
District Organiser, Tribal Welfare | 232860 | [email protected] |
Dy. Director, Agriculture | 234378 | [email protected] |
P.O. DUDA | 233025 | [email protected] |
E.E., Rural Engineering Services | 234576 | [email protected] |
D.S.O. Statistics | 232999 | — |
C.E.O. Antyavasai | 234309 | — |
E.E., Highway | 234330 | — |
Asstt. Director, Horticulture | 233632 | [email protected] |
Dist. Employment Officer | 233827 | – |
Dist. Treasury Officer | 233761 | [email protected] |
Dist. Registrar | 233026 | [email protected] |
Dy. Registrar, Co-operative | 234361 | [email protected] |
E.E., PWD | 233353 | [email protected] |
Asstt. Director, Fisheries | 232689 | —- |
Mining Officer | 9826581008 | [email protected] |
Dist. Education Officer, Education | 234706 | [email protected] |
Superintendent, Land Records | 234703 | [email protected] |
Dist. Co-ordinator, DPIP | 237507 | [email protected] |
Distict Public Relation Officer | 233543 | –— |
C.M.O. Muncipality | 504055 | [email protected] |
General Manager, Industry | 233516 | [email protected] |
Women & Child Development Officer | 234704 | [email protected] |
E.E. Water Resources | 221354 | — |
E.E. Public health Engineering | 223269 | [email protected] |
Regional Transport Officer | 223435/ 9303439367 | –— |
Comm. Tax Officer | 221319 | [email protected] |
Dy. Director, Veterinary | 221506 | — |
District Supply Officer | 234128 | –— |
DIO, NIC | 232672 | [email protected] |
Dist. e-Governance Manager, Shivpuri | 9407218961 | [email protected] |
Shivpuri DM SDM Tehsildar ADM CDO BDO Lekhpal CUG Mobile Number
S. N. | Designation | CUG Mobile Number |
---|---|---|
1 | Collector & District Magistrate | 07492-233700 |
2 | Superitendant of Police | 07492-233600 |
3 | CEO ZIla Panchayat | 07492-233249 |
4 | Additional District Magistrate | 233521 |
5 | Additional Collector | 07492-233521 |
6 | S.D.M., Kolaras | 242242 |
7 | S.D.M., Shivpuri | 232851 |
8 | S.D.M., Pohari | 244002 |
9 | S.D.M., Karera | 253330 |
10 | S.D.M., Pichore | 245230 |
11 | Chief Medical Health Officer | 233860 |
12 | Supt. Engineer (MPEB) | 220793 |
13 | D.E.O. Excise | 234151 |
14 | Dy. Director, Panchayat | 233640 |
15 | District Organiser, Tribal Welfare | 232860 |
16 | Dy. Director, Agriculture | 234378 |
17 | P.O. DUDA | 233025 |
18 | E.E., Rural Engineering Services | 234576 |
19 | D.S.O. Statistics | 232999 |
20 | C.E.O. Antyavasai | 234309 |
21 | E.E., Highway | 234330 |
22 | Asstt. Director, Horticulture | 233632 |
23 | Dist. Employment Officer | 233827 |
24 | Dist. Treasury Officer | 233761 |
25 | Dist. Registrar | 233026 |
26 | Dy. Registrar, Co-operative | 234361 |
27 | E.E., PWD | 233353 |
28 | Asstt. Director, Fisheries | 232689 |
29 | Mining Officer | 9826581008 |
30 | Dist. Education Officer, Education | 234706 |
31 | Superintendent, Land Records | 234703 |
32 | Dist. Co-ordinator, DPIP | 237507 |
33 | Distict Public Relation Officer | 233543 |
34 | C.M.O. Muncipality | 504055 |
35 | General Manager, Industry | 233516 |
36 | Women & Child Development Officer | 234704 |
37 | E.E. Water Resources | 221354 |
38 | E.E. Public health Engineering | 223269 |
39 | Regional Transport Officer | 223435/ 9303439367 |
40 | Comm. Tax Officer | 221319 |
41 | Dy. Director, Veterinary | 221506 |
42 | District Supply Officer | 234128 |
43 | DIO, NIC | 232672 |
44 | Dist. e-Governance Manager, Shivpuri | 9407218961 |
Shivpuri DM, SDM, CDO, BDO, Tehsildar, Lekhpal CUG Mobile Number related FAQ’s
शिवपुरी डीएम का सीयूजी मोबाइल नम्बर 07492-233700 है।
DM Shivpuri Mobile Number is 07492-233700.
शिवपुरी डीएम का Whatsapp Number 07492-233700 है।
Shivpuri DM, SDM, ADM, BDO, CDO, Tehsildar, Naib Tehsildar, Contact Number, CUG Number, Mobile Number, Whatsapp Number, Phone Number, Fax Number, Helpline Number, Email ID, Landline Number
- उत्तर प्रदेश आरटीओ कोड लिस्ट: UP RTO Code List PDF in Hindi 2023 - November 9, 2023
- Gujarat (GJ) RTO Code List PDF Download 2023: गुजरात आरटीओ कोड लिस्ट - November 9, 2023
- UP Corona (Covid 19) Test Report Online Check and Download 2023 - November 4, 2023