बाराबंकी के सभी अधिकारियों के सीयूजी मोबाइल नंबर, डीएम, एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, तहसीलदार व अन्य।
Barabanki DM, SDM, CDO, BDO, Tehsildar, Lekhpal CUG Mobile Number: बाराबंकी जिले के रहने वाले आपमें से बहुत सारे लोग Barabanki DM, ADM, SDM, Tehsildar, CDO, Naib Tehsildar, Lekhpal and BDO Mobile Numbers सर्च करते हैं।
लेकिन उन्हे सही जानकारी प्राप्त नही हो पाती है, ऐसे लोगो के मदद और जानकारी के लिए हमने यह Barabanki District Level Officers Phone Numbers की लिस्ट बनाई है।
जिससे आपको Barabanki DM, SDM, CDO, BDO, Lekhpal, Tehsildar CUG Mobile Whatsapp Number आसानी से प्राप्त हो जायेंगे।
Table of Contents
Barabanki District Level Officers Phone Numbers
Post | CUG Mobile Number |
---|---|
DM | 9454417540 |
SP | 9454400251 |
CDO | 9454465309 |
ADM | 9454417611 |
SDM Nawabganj | 9454416145 |
SDM Fatehpur | 9454416147 |
SDM Ramnagar | 9454416149 |
SDM R.S.Ghat | 9454416146 |
SDM Haidergarh | 9454416148 |
SDM S.G.Pur | 9454416150 |
CO City | 9454401386 |
CO Ramnagar | 9454401388 |
CO Fatehpur | 9454401389 |
CO Sadar | 9454401387 |
CO R.S.Ghat | 9454401390 |
CO Haidergarh | 9454401392 |
CMO | 8005192641 |
PD DRDA | 9454465310 |
DDO | 9454465311 |
DFO | |
Jila Samaj Kalyan Adhikari | 9415185047 |
Jila Porobation Adhikari | 9453822972 |
Jila Viklang Kalyan Adhikari | 9455951639 |
BDO Banki | 9454465317 |
BDO Harakh | 9454465318 |
BDO Dewa | 9454465316 |
BDO Masauli | 9454465319 |
BDO Nindura | 9454465312 |
BDO Fatehpur | 9454465313 |
BDO Suratganj | 9454465314 |
BDO Ramnagar | 9454465315 |
BDO S.G.Pur | 9454465320 |
BDO Puredalai | 9454465322 |
BDO Dariyabad | 9454465321 |
BDO Banikodar | 9454465323 |
BDO Haidergarh | 9454465324 |
BDO Trivediganj | 9454465326 |
BDO Siddhaur | 9454465325 |
Asst. Excise Commissioner | 9454465638 |
ADEO,Nirvachan | 9454418045 |
Bandobast Adhikari | 7705976111 |
DIOS | 9454457331 |
District Probation Officer | 8299205872 |
District Agriculture Officer | 9452206241 |
District Programme Officer | 9415086852 |
District Gramudhyog Officer | 9580503158 |
DPRO | 9452076472 |
AMA | 9453740000 |
DC Mnrega | 8765983052 |
District Backward Welfare Officer | 7838229144 |
District Minority Welfare Officer | 9115358687 |
PO NEDA | 9415609044 |
PO DUDA | 8573002256 |
District Yuva Kalyan Adhikari | 9839621998 |
Labour Enforcement Officer | 8299030140 |
District Sports Officer | 9839621998 |
EO Nagar Palika | 9415315158 |
EE RED | 9792357125 |
DSWO(D) | 9936062150 |
DESTO(Group B) | 8630369886 |
DESTO (Group A) | 9450266005 |
ARCS | 9450641674 |
Dy RMO | 7839565054 |
Asst Director (fish) | 9452269279 |
DC DIC | 9450644541 |
DFO | 7839435153 |
District Training Officer | 8765957371 |
DC NYK | 7906145055 |
District Employment Officer | 8005384145 |
DCO | 7081202238 |
Asst Director (resham) | 9415033138 |
District Audit Officer | 9452345627 |
EE Sharda Nahar | 9415072852 |
EE Flood | 9559726071 |
EE Nalkoop | 9454415041 |
EE Jalnigam | 9473942715 |
EE PWD(PD) | 9415562435 |
EE PWD (CD-1) | 9415002281 |
EE PWD (CD-3) | 9415460803 |
SE Hydel | 8004923404 |
EE Hydel bbk | 9415901597 |
EE Hydel RSGhat | 9415901600 |
EE Hydel Fatehpur | 8004922315 |
EE Hydel Ramnagar | 9415099184 |
EE Hydel Haidergarh | 9415099167 |
EE Hydel Store/Meter | 8004910795 |
AE MI | 9554886869 |
DD Agriculture | 7007911769 |
DD Research | 9721380869 |
PPO | 9450904333 |
BSA Gomti | 8887807008 |
BSA IWMP | 7078507859 |
BSA Kursi | 8433145268 |
Sachiv Mandi Parishad | 8765956871 |
Basic Shiksha Adhikari | 9453004143 |
CVO | 9451084756 |
LDM | 9415611948 |
DSO | 7839564712 |
Asst Director (Saving) | 9415549791 |
DIO | 9453005407 |
ARTO(Admin) | 8005441168 |
Asst. Commissioner Trade Tax | 7235001096 |
Abhihit Adhikari | 9415531683 |
Barabanki DM SDM Tehsildar ADM CDO BDO Lekhpal CUG Mobile Number
S. N. | Designation | Phone Number | Whatsapp Number |
---|---|---|---|
1 | District Magistrate | 222229 | 9454417540 |
2 | SP | 222277 | 9454400251 |
3 | CDO | 223103 | 9454465309 |
4 | ADM | 222669 | 9454417611 |
5 | SDM Nawabganj | 226969 | 9454416145 |
6 | SDM Fatehpur | 05240-245610 | 9454416147 |
7 | SDM Ramnagar | 05240-233375 | 9454416149 |
8 | SDM R.S.Ghat | 05241-255228 | 9454416146 |
9 | SDM Haidergarh | 05244-245350 | 9454416148 |
10 | SDM S.G.Pur | 05241-256166 | 9454416150 |
11 | CO City | 9454401386 | |
12 | CO Ramnagar | 9454401388 | |
13 | CO Fatehpur | 9454401389 | |
14 | CO Sadar | 9454401387 | |
15 | CO R.S.Ghat | 9454401390 | |
16 | CO Haidergarh | 9454401392 | |
17 | CMO | 224225 | 8005192641 |
18 | PD DRDA | 222548 | 9454465310 |
19 | DDO | 222282 | 9454465311 |
20 | DFO | 222526 | |
21 | Jila Samaj Kalyan Adhikari | 9415185047 | |
22 | Jila Porobation Adhikari | 9453822972 | |
23 | Jila Viklang Kalyan Adhikari | 9455951639 | |
24 | BDO Banki | 9454465317 | |
25 | BDO Harakh | 9454465318 | |
26 | BDO Dewa | 9454465316 | |
27 | BDO Masauli | 9454465319 | |
28 | BDO Nindura | 9454465312 | |
29 | BDO Fatehpur | 9454465313 | |
30 | BDO Suratganj | 9454465314 | |
31 | BDO Ramnagar | 9454465315 | |
32 | BDO S.G.Pur | 9454465320 | |
33 | BDO Puredalai | 9454465322 | |
34 | BDO Dariyabad | 9454465321 | |
35 | BDO Banikodar | 9454465323 | |
36 | BDO Haidergarh | 9454465324 | |
37 | BDO Trivediganj | 9454465326 | |
38 | BDO Siddhaur | 9454465325 | |
39 | Asst. Excise Commissioner | 9454465638 | |
40 | ADEO,Nirvachan | 9454418045 | |
41 | Bandobast Adhikari | 7705976111 | |
42 | DIOS | 9454457331 | |
43 | District Probation Officer | 8299205872 | |
44 | District Agriculture Officer | 9452206241 | |
45 | District Programme Officer | 9415086852 | |
46 | District Gramudhyog Officer | 9580503158 | |
47 | DPRO | 9452076472 | |
48 | AMA | 9453740000 | |
49 | DC Mnrega | 8765983052 | |
50 | District Backward Welfare Officer | 7838229144 | |
51 | District Minority Welfare Officer | 9115358687 | |
52 | PO NEDA | 9415609044 | |
53 | PO DUDA | 8573002256 | |
54 | District Yuva Kalyan Adhikari | 9839621998 | |
55 | Labour Enforcement Officer | 8299030140 | |
56 | District Sports Officer | 9839621998 | |
57 | EO Nagar Palika | 9415315158 | |
58 | EE RED | 9792357125 | |
59 | DSWO(D) | 9936062150 | |
60 | DESTO(Group B) | 8630369886 | |
61 | DESTO (Group A) | 9450266005 | |
62 | ARCS | 9450641674 | |
63 | Dy RMO | 7839565054 | |
64 | Asst Director (fish) | 9452269279 | |
65 | DC DIC | 9450644541 | |
66 | DFO | 7839435153 | |
67 | District Training Officer | 8765957371 | |
68 | DC NYK | 7906145055 | |
69 | District Employment Officer | 8005384145 | |
70 | DCO | 7081202238 | |
71 | Asst Director (resham) | 9415033138 | |
72 | District Audit Officer | 9452345627 | |
73 | EE Sharda Nahar | 9415072852 | |
74 | EE Flood | 9559726071 | |
75 | EE Nalkoop | 9454415041 | |
76 | EE Jalnigam | 9473942715 | |
77 | EE PWD(PD) | 9415562435 | |
78 | EE PWD (CD-1) | 9415002281 | |
79 | EE PWD (CD-3) | 9415460803 | |
80 | SE Hydel | 8004923404 | |
81 | EE Hydel bbk | 9415901597 | |
82 | EE Hydel RSGhat | 9415901600 | |
83 | EE Hydel Fatehpur | 8004922315 | |
84 | EE Hydel Ramnagar | 9415099184 | |
85 | EE Hydel Haidergarh | 9415099167 | |
86 | EE Hydel Store/Meter | 8004910795 | |
87 | AE MI | 9554886869 | |
88 | DD Agriculture | 7007911769 | |
89 | DD Research | 9721380869 | |
90 | PPO | 9450904333 | |
91 | BSA Gomti | 8887807008 | |
92 | BSA IWMP | 7078507859 | |
93 | BSA Kursi | 8433145268 | |
94 | Sachiv Mandi Parishad | 8765956871 | |
95 | Basic Shiksha Adhikari | 9453004143 | |
96 | CVO | 9451084756 | |
97 | LDM | 9415611948 | |
98 | DSO | 7839564712 | |
99 | Asst Director (Saving) | 9415549791 | |
100 | DIO | 9453005407 | |
101 | ARTO(Admin) | 8005441168 | |
102 | Asst. Commissioner Trade Tax | 7235001096 | |
103 | Abhihit Adhikari | 9415531683 |
Barabanki DM, SDM, CDO, BDO, Tehsildar, Lekhpal CUG Mobile Number related FAQ’s
बाराबंकी डीएम का सीयूजी मोबाइल नम्बर 9454417540 है।
DM Barabanki Mobile Number is 9454417540.
बाराबंकी डीएम का Whatsapp Number 9454417540 है।
Barabanki DM, SDM, ADM, BDO, CDO, Tehsildar, Naib Tehsildar, Contact Number, CUG Number, Mobile Number, Whatsapp Number, Phone Number, Fax Number, Helpline Number, Email ID, Landline Number