Prayagraj Thana List CUG Mobile Number: दोस्तो प्रयागराज जिले के रहने वाले आप मेें से बहुत सारे लोग प्रयागराज थाना लिस्ट सीयूजी मोबाइल नंबर (Prayagraj Thana List CUG Mobile Number) खोजते हैं लेकिन आपको इससे सम्बंधित सही जानकारी प्राप्त नही हो पाती है।
आप सभी के जानकारी मात्र के लिए ही हमने Prayagraj Police Station List और Prayagraj SP, SSP, CO, SO, SHO CUG Mobile Number पर यह आर्टिक्ल लिखा है।
हमे उम्मीद हैं कि हमारे द्वारा लिखा यह आर्टिक्ल आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि प्रयागराज जिले में कितने थाने है ? और सीयूजी नंबर क्या है। बता दे कि प्रयागराज जिले में कुल 40 पुलिस थाने हैं ।
Table of Contents
Prayagraj Thana List CUG Mobile Number | प्रयागराज थाना लिस्ट सीयूजी मोबाइल नंबर
S.No. | Police Station Name | Circle Name | CUG Mobile Number | Office Number |
---|---|---|---|---|
1. | Kotwali | C.O. City-I | 9454402839 | 0532-2240900 |
2. | Shahganj | C.O. City-I | 9454402851 | 0532-2242660 |
3. | Khuldabad | C.O. City-I | 9454402837 | 0532-2655603 |
4. | Kareli | C.O. City-I | 9454402832 | 0532-2250510 |
5. | Civil lines | C.O. City-II | 9454402822 | 0532-2560904 |
6. | Dhoomanganj | C.O. City-II | 9454402824 | 0532-2233007 |
7. | Cantonment | C.O. City-II | 9454402821 | 0532-2423004 |
8. | Kydganj | C.O. City-III | 9454402834 | 0532-2558464 |
9. | Mutthiganj | C.O. City-III | 9454402845 | 0532-2413736 |
10. | Attarsuiya | C.O. City-III | 9454402818 | 0532-2242100 |
11. | Colonelganj | C.O. City-IV | 9454402835 | 0532-2460088 |
12. | Shivkuti | C.O. City-IV | 9454402853 | 0532-2250850 |
13. | George Town | C.O. City-IV | 9454402825 | 0532-2465103 |
14. | Daraganj | C.O. City-V | 9454402823 | 0532-2500751 |
15. | Jhunsi | C.O. City-V | 9454402830 | 0532-2569100 |
16. | Mahila Thana | C.O. City-V | 9454402841 | 0532-2560903 |
17. | Handia | C.O. Handia | 9454402827 | 05332-284010 |
18. | Utraanv | C.O. Handia | 9454402856 | 05332-239395 |
19. | Sarai Mamrej | C.O. Handia | 9454402850 | 05332-280564 |
20. | Sarai Inayat | C.O. Phulpur | 9454402849 | 5332-220427 |
21. | Phulpur | C.O. Phulpur | 9454402848 | 05332-251224 |
22. | Bahariya | C.O. Phulpur | 9454402819 | 05332-220212 |
23. | Tharwai | C.O. Phulpur | 9454402855 | – |
24. | Soraon | C.O. Soraon | 9454402854 | 05335-282393 |
25. | Mauaima | C.O. Soraon | 9454402843 | 05335-233482 |
26. | Holagadh | C.O. Soraon | 9454402828 | 05335-233443 |
27. | Nawabganj | C.O. Soraon | 9454402847 | 05335-231406 |
28. | Phaphamau | C.O. Soraon | – | – |
29. | Naini | C.O. Karchhana | 9454402846 | 0532-2697261 |
30. | Karchhana | C.O. Karchhana | 9454402831 | 05333-232597 |
31. | Industrial Area | C.O. Karchhana | 9454402829 | 0532-2686848 |
32. | Ghoorpur | C.O. Karchhana | 9454402826 | 05333-283452 |
33. | Meja | C.O. Meja | 9454402844 | 05334-239749 |
34. | Manda | C.O. Meja | 9454402842 | 05334-234413 |
35. | Koraon | C.O. Meja | 9454402838 | 05334-232481 |
36. | Khiri | C.O. Meja | 9454402836 | 05334-236353 |
37. | Bara | C.O. Bara | 9454402820 | 05333-284408 |
38. | Shankargadh | C.O. Bara | 9454402852 | 05333-222202 |
39. | Kaundhiyara | C.O. Bara | 9454402833 | – |
40. | Lalapur | C.O. Bara | 9454402840 | 05335-245291 |
Prayagraj SSP, SP, CO, SO, SHO CUG Mobile Number
Police Officer | CUG Mobile Number |
---|---|
Prayagraj SSP | 9454400248 |
SP (City) Prayagraj | 9454401014 |
SP (Gangapar) Prayagraj | 9454401015 |
SP (Yamunapar) Prayagraj | 9454401013 |
SP (Traffic) Prayagraj | 9454401201 |
C.O. City-I | 9454401273 |
C.O. City-II | 9454401274 |
C.O. City-III | 9454401275 |
C.O. City-IV | 9454401277 |
C.O. City-V | 9454401278 |
C.O. Handia | 9454401282 |
C.O. Phulpur | 9454401281 |
C.O. Soraon | 9454401280 |
C.O. Karchhana | 9454401283 |
C.O. Meja | 9454401284 |
C.O. Bara | 9454401285 |
C.O. Traffic | 9454401279 |
प्रयागराज थाना लिस्ट | Prayagraj Thana List in Hindi
क्र.सं. | थाना का नाम | मोबाइल नंबर |
---|---|---|
1. | कोतवाली | 9454402839 |
2. | शाहगंज | 9454402851 |
3. | खुल्दाबाद | 9454402837 |
4. | करेली | 9454402832 |
5. | सिविल लाइन्स | 9454402822 |
6. | धूमनगंज | 9454402824 |
7. | कैंट | 9454402821 |
8. | कीडगंज | 9454402834 |
9. | मुट्ठीगंज | 9454402845 |
10. | अतरसुइया | 9454402818 |
11. | कर्नलगंज | 9454402835 |
12. | शिवकुटी | 9454402853 |
13. | जॉर्जटाउन | 9454402825 |
14. | दारागंज | 9454402823 |
15. | झूंसी | 9454402830 |
16. | महिला थाना | 9454402841 |
17. | हंडिया | 9454402827 |
18. | उतरांव | 9454402856 |
19. | सराय ममरेज | 9454402850 |
20. | सराय इनायत | 9454402849 |
21. | फूलपुर | 9454402848 |
22. | बहरिया | 9454402819 |
23. | थरवई | 9454402855 |
24. | सोरांव | 9454402854 |
25. | मउआइमा | 9454402843 |
26. | होलागढ़ | 9454402828 |
27. | नवाबगंज | 9454402847 |
28. | फाफामऊ | – |
29. | नैनी | 9454402846 |
30. | करछना | 9454402831 |
31. | औ0 क्षेत्र | 9454402829 |
32. | घूरपुर | 9454402826 |
33. | मेजा | 9454402844 |
34. | मांडा | 9454402842 |
35. | कोरांव | 9454402838 |
36. | खीरी | 9454402836 |
37. | बारा | 9454402820 |
38. | शंकरगढ़ | 9454402852 |
39. | कौंधियारा | 9454402833 |
40. | लालापुर | 9454402840 |
Prayagraj Thana List CUG Mobile Number FAQ’s
प्रयागराज जिले में करिब 40 से भी अधिक थाने हैं।
Prayagraj me karib 40 se adhik thane hai.
प्रयागराज पुलिस स्टेशन लिस्ट और सीयूजी मोबाइल नम्बर ऊपर दिया गया है, आप वहा से देख सकते हैं।
Keywords : Prayagraj Thana List, Prayagraj Police Station List, Prayagraj Police, thana list and CUG Number, Prayagraj thana list and CUG Number, Prayagraj me kitne thane hai, Prayagraj SP Mobile Number, Prayagraj SSP Mobile Number