Gurgaon Police Station List CUG Mobile Number: हरियाणा राज्य के गुडगाँव जिले के रहने वाले बहुत सारे लोग Gurgaon Police Mobile Number के बारे में ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, लेकिन उन्हे सही जानकारी नही मिल पाती है।
ऐसे लोगो के मदद के लिए हमने यह गुडगाँव पुलिस स्टेशन लिस्ट बनाया है, अब आपको गुडगाँव और उसके आसपास के पुलिस स्टेशनो के की लिस्ट और मोबाइल नम्बर खोजने में कोई दिक्कत नही होगी।
हमने इस लेख में Gurgaon SP, SSP, CO, SO, SHO CUG Mobile Number के बारे में भी विस्तार से बताया है। उम्मीद करते हैं यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
गुडगाँव जिले में कितने पुलिस स्टेशन हैं, गुडगाँव जिले में कुल 39 पुलिस स्टेशन हैं।
Table of Contents
Gurgaon Police Station List CUG Mobile Number (गुडगाँव पुलिस स्टेशन लिस्ट सीयूजी मोबाइल नम्बर)
S. N. | Police Station | CUG Mobile Number |
---|---|---|
1 | PS DLF-I Gurugram | 9999981827 |
2 | PS DLF PH-II | 9999981821 |
3 | PS DLF PH-III | 9205892152 |
4 | PS DLF Sec-29 | 9999981822 |
5 | PS Metro | 9999981829 |
6 | PS Sadar | 9999981825 |
7 | PS Sec. 55/56 | 9999981823 |
8 | PS Sector 40 | 9999981824 |
9 | PS Sector -50 | 9205892111 |
10 | PS Sector – 53 | 9205892112 |
11 | PS Sushant Lok | 9999981826 |
12 | PS Women -51 | 9205892122 |
13 | PS Sec-5 | 9999981835 |
14 | PS New Colony | 9205892119 |
15 | PS Sec – 14 | 9205892118 |
16 | PS Sec 17/18 | 9999981838 |
17 | PS City | 9999981833 |
18 | PS Sector-10 | 9999981836 |
19 | PS Civil Lines | 9999981834 |
20 | PS Shivaji Nagar | 9205892120 |
21 | PS Rajendra Park | 9999981837 |
22 | PS Udyog Vihar | 9999981831 |
23 | PS Palam Vihar | 9999981832 |
24 | PS Bajghera | 9205892116 |
25 | PS Sec.- 9A | 9205892117 |
26 | PS Women West | 9205892107 |
27 | PS Badshapur | 9999981844 |
28 | PS Bhondsi | 9999981846 |
29 | PS Sector -65 | 9205855217 9205892147 |
30 | PS Sadar Sohna | 9999981845 |
31 | PS City Sohna | 9205892113 |
32 | PS Manesar | 9999981843 |
33 | PS Kherki Daula | 9999981830 |
34 | PS IMT Manesar | 9205892114 |
35 | PS Sector -37 | 9205892115 |
36 | PS Pataudi | 9999981842 |
37 | PS Farrukh Nagar | 9999981841 |
38 | PS Bilaspur | 9999981847 |
39 | PS Women Manesar | 9205892148 |
Gurgaon SP, ASP, DSP, SHO, SI CUG Mobile Number
S. N. | Designation | CUG Mobile Number |
---|---|---|
1 | Commissioner of Police | 2311200, 2312200 9999981801 |
2 | Joint Commissioner of Police | 2869300 9999981802 |
3 | DCP Hqrs | 2869300 9999981803 |
4 | DCP East | 2572659, 2573659 |
5 | ACP DLF | 2577057 |
6 | ACP Sadar | 2577185 |
7 | ACP DLF | 2869300 |
8 | ACP CAW | 9205892110 |
9 | DCP West | 2869300, 2224899 |
10 | ACP OLD | 2869300 |
11 | ACP City | 2324111 |
12 | ACP Udyog Vihar | 2365325 |
13 | ACP Traffic West | 2869300 |
14 | DCP South | 2869300, 2222399 |
15 | ACP Sohna | 2362000 |
16 | DCP Manesar | 2290191 |
17 | ACP Manesar | 2290274 |
18 | ACP Pataudi | 2672207 |
19 | ACP CAW Gurugram | 2869300 |
Gurgaon Police Station List CUG Mobile Number FAQ’s
गुडगाँव जिले में कितने पुलिस स्टेशन हैं?
गुडगाँव जिले में कुल 39 पुलिस स्टेशन हैं।
Gurgaon Joint Commissioner of Police Mobile Number?
9999981802